Welcome

武汉奇瑞轴承销售有限公司
 
公司首页
产品展示
进口轴承专区
联系我们
后台管理

更多链接...
  您当前位置 -> 产品展示  

轴承型号 外形尺寸 重量 额定动负荷 额定静负荷 极限转速
d D B S C r G ds kg kn kn r/min
90605 UC305 25 62 38 15 21 1.1 6 M6x1.0 0.35 17.22 11.39 2800
90606 UC306 30 72 43 17 23 1.1 6 M6x1.0 0.56 20.77 14.17 2600
90607 UC307 35 80 48 19 25 1.5 8 M8x1.0 0.71 25.66 17.92 2200
90608 UC308 40 90 52 19 27 1.5 10 M10x1 0.96 31.35 22.38 2000
90609 UC309 45 100 57 22 30 1.5 10 M10x1 1.28 40.66 30 1800
90610 UC310 50 110 61 22 32 2 12 M12x1.25 1.65 47.58 35.71 1700
90611 UC311 55 120 66 25 34 2 12 M12x1.25 2.07 55.05 41.91 1400
90612 UC312 60 130 71 26 36 2.1 12 M12x1.25 2.6 62.88 48.6 1300
90613 UC313 65 140 75 30 38 2.1 12 M12x1.25 3.25 72.21 56.68 1200
90614 UC314 70 150 78 33 40 2.1 12 M12x1.25 3.89 80.1 63.48 1100
90615 UC315 75 160 82 32 42 2.1 14 M12x1.25 4.72 87.25 71.67 1000
90616 UC316 80 170 86 34 44 2.1 14 M16x1.5 5.55 94.57 80.35 1000
90617 UC317 85 180 96 40 46 3 14 M16x1.5 6.67 102.05 89.52 950
90618 UC318 90 190 96 40 48 3 16 M16x1.5 7.56 110.81 100.76 900
90619 UC319 95 200 103 41 50 3 16 M16x1.5 8.7 120.51 113.75 850
90620 UC320 100 215 108 42 54 3 18 M16x1.5 10.8 133.06 131.18 800
90621 UC321 105 225 112 44 56 3 18 M18x1.5 12.2 141.3 142.84 750
90622 UC322 110 240 117 46 60 3 18 M18x1.5 14.3 157.66 167.64 700
90624 UC324 120 260 126 51 64 3 18 M18x1.5 18.5 175.07 194.42 630
90626 UC326 130 180 135 54 68 4 20 M20x1.5 23 194.93 226.71 560
90628 UC328 140 300 145 59 72 4 20 M20x1.5 28.5 211.38 253.93 500




       总经理:张奇瑞

   电话:027-85832010

服务热线:027-85832010

    配送电话:027-85830886

   传真:027-85898762

电子邮件:qiruibearing@163.com

       业务QQ:153813594

   邮编:430022

 

给我留言

       鄂ICP备05026394号

   地址:武汉市汉口友谊路99号
     

             

净化网络环境,遵守国家法律。空间服务商-诺凡科技wangzhan8.com技术支持-投诉建议