Welcome

武汉奇瑞轴承销售有限公司
 
公司首页
产品展示
进口轴承专区
联系我们
后台管理

更多链接...
  您当前位置 -> 产品展示  

轴承型号 外形尺寸 重量 额定动负荷 额定静负荷 极限转速 配用偏心
套代号
d D B B1 S C r ds B2 D1 G kg kn kn r/min
390605 UEL305 25 62 34.9 46.8 16.7 21 1.1 M6x1 15.9 42 6 0.43 17.22 11.39 2800 P605
390606 UEL306 30 72 36.5 50 17.5 23 1.1 M8x1 17.5 49 6.5 0.69 20.77 14.17 2600 P606
390607 UEL307 35 80 38.1 51.6 18.3 25 1.5 M8x1 17.5 55 6.5 0.8 25.66 17.92 2200 P607
390608 UEL308 40 90 41.3 57.1 19.8 27 1.5 M10x1 20.6 63.5 8.0 1.08 31.35 22.38 2000 P608
390609 UEL309 45 100 42.9 58.7 19.8 30 1.5 M10x1 20.6 70 8.0 1.45 40.66 30 1800 P609
390610 UEL310 50 110 49.2 66.6 24.6 32 2 M12x1.25 22.2 76 9.0 1.86 47.58 35.71 1700 P610
390611 UEL311 55 120 55.6 73 27.8 34 2 M12x1.25 22.2 82 9.0 2.34 55.05 41.91 1400 P611
390612 UEL312 60 130 61.9 79.4 30.95 36 2.1 M12x1.25 23.9 88 9.0 2.94 62.88 48.6 1300 P612
390613 UEL313 65 140 65.1 85.7 32.55 38 2.1 M12x1.25 27 95 10.0 3.67 72.21 56.68 1200 P613
390614 UEL314 70 150 68.3 92.1 34.15 40 2.1 M12x1.25 30.2 102 12.5 4.4 80.1 63.48 1100 P614
390615 UEL315 75 160 74.6 100 37.3 42 2.1 M12x1.25 31.8 110 12.5 5.34 87.25 71.67 1000 P615
390616 UEL316 80 170 81 106.4 40.5 44 2.1 M16x1.5 31.8 117 12.5 6.7 94.57 80.35 1000 P616
390617 UEL317 85 180 84.1 109.5 42.05 46 3 M16x1.5 31.8 126 12.5 8 102.05 89.52 950 P617
390618 UEL318 90 190 87.3 115.9 43.65 48 3 M16x1.5 36.5 133 14 9.1 110.81 100.76 900 P618
390619 UEL319 95 200 93.7 122.3 38.9 50 3 M16x1.5 36.5 140 14 10.4 120.51 113.75 850 P619
390620 UEL320 100 215 100 128.6 50 54 3 M16x1.5 36.5 146 14 13 133.06 131.18 800 P620
390621 UEL321 105 225 104.8 139.7 48.4 56 3 M20x1.5 42.8 157 16 14.6 141.3 142.84 750 P621
390622 UEL322 110 240 106.4 141.3 49.2 60 3 M20x1.5 40 160 16 17.2 157.66 167.64 700 P622




       总经理:张奇瑞

   电话:027-85832010

服务热线:027-85832010

    配送电话:027-85830886

   传真:027-85898762

电子邮件:qiruibearing@163.com

       业务QQ:153813594

   邮编:430022

 

给我留言

       鄂ICP备05026394号

   地址:武汉市汉口友谊路99号
     

             

净化网络环境,遵守国家法律。空间服务商-诺凡科技wangzhan8.com技术支持-投诉建议