Welcome

武汉奇瑞轴承销售有限公司
 
公司首页
产品展示
进口轴承专区
联系我们
后台管理

更多链接...
  您当前位置 -> 产品展示  

   390200型(UE200/YA) 带偏心套外球面球轴承参数表(一面平)
轴承型号 外形尺寸 重量 额定动负荷 额定静负荷 极限转速 配用偏心套代号
d D B B1 S C r ds D1 B2 G kg kn kn r/min
390201 12 40 19.1 28.6 7.5 15 0.6 M6x1.0 28.6 13.5 4.8          
390202 15 40 19.1 28.6 6.5 13 0.6 M6x1.0 28.6 13.5 4.8 0.13 7.36 4.48 4500 P502
390203 17 40 19.1 28.6 6.5 13 0.6 M6x1.0 28.6 13.5 4.8 0.12 7.36 4.48 4500 P503
390204 20 47 21.5 31 7.5 15 1 M6x1.0 33.3 13.5 4.8 0.15 9.88 6.2 4000 P504
390205 25 52 21.5 31 8 16 1 M6x1.0 38.1 13.5 4.8 0.22 10.78 6.98 3400 P505
390206 30 62 23.8 35.7 9 18 1 M6x1.0 44.5 15.9 6.0 0.3 14.97 10.04 2800 P506
390207 35 72 25.4 38.9 9.5 19 1.1 M8x1.0 55.6 17.5 6.8 0.5 19.75 13.67 2400 P507
390208 40 80 30.2 43.7 11 21 1.1 M8x1.0 60.3 18.3 6.8 0.67 22.71 15.94 2200 P508




       总经理:张奇瑞

   电话:027-85832010

服务热线:027-85832010

    配送电话:027-85830886

   传真:027-85898762

电子邮件:qiruibearing@163.com

       业务QQ:153813594

   邮编:430022

 

给我留言

       鄂ICP备05026394号

   地址:武汉市汉口友谊路99号
     

             

净化网络环境,遵守国家法律。空间服务商-诺凡科技wangzhan8.com技术支持-投诉建议