Welcome

武汉奇瑞轴承销售有限公司
 
公司首页
产品展示
进口轴承专区
联系我们
后台管理

更多链接...
  您当前位置 -> 产品展示  

L90500型(UCFLU200) 带菱形座顶丝外球面球轴承参数表

带座轴承型号 外形尺寸 带座轴承重量 配用轴
承代号
配用轴承
座代号
螺栓
尺寸
配合
轴径
D B S L J H A A1 A2 N Kg
L90503 40 27.4 11.5 99 76.5 54 27 11 17 12 0.6 90503 L503 M10 17
L90504 UCFLU204 47 31 12.7 113 90 60 30 11 19 12 0.6 90504 UC204 L504 FLU204 M10 20
L90505 UCFLU205 52 34.1 14.3 125 99 68 30 13 19 12 0.7 90505 UC205 L505 FLU205 M10 25
L90506 UCFLU206 62 38.1 15.9 142 116.5 80 33 13 20 12 1 90506 UC206 L506 FLU206 M10 30
L90507 UCFLU207 72 42.9 17.5 156 130 90 36 15 21 14 1.3 90507 UC207 L507 FLU207 M12 35
L90508 UCFLU208 80 49.2 19 172 143.5 100 39 15 24 14 1.7 90508 UC208 L508 FLU208 M12 40
L90509 UCFLU209 85 49.2 19 180 148.5 108 40 16 24 16 2 90509 UC209 L509 FLU209 M14 45
L90510 UCFLU210 90 51.6 19 190 157 115 46 16 28 18 2.5 90510 UC210 L510 FLU210 M16 50
L90511 UCFLU211 100 55.6 22.2 217 184 130 49 18 31 18 3.4 90511 UC211 L511 FLU211 M16 55
L90512 UCFLU212 110 65.1 25.4 235 202 140 53 18 34 18 4.3 90512 UC212 L512 FLU212 M16 60
L90513 UCFLU213 120 65.1 25.4 248 210 155 59 22 38 20.5 5 UC213 FLU213 M18 65
L90514 UCFLU214 125 74.6 30.2 257 216 160 62 22 38 20.5 5.6 UC214 FLU214 M18 70
L90515 UCFLU215 130 77.8 33.3 266 225 165 65 22 41 20.5 6.2 UC215 FLU215 M18 75

L90600型(UCFL300) 带菱形座顶丝外球面球轴承参数表

带座轴承型号 外形尺寸 带座轴承重量 配用轴
承代号
配用轴承
座代号
螺栓
尺寸
配合
轴径
D B S L J H A A1 A2 N Kg
L90605 UCFL305 62 38 15 150 113 80 29 13 16 19 1.1 90605 UC305 L605 FL305 M16 25
L90606 UCFL306 72 43 17 180 134 90 32 15 18 23 1.5 90606 UC306 L606 FL306 M20 30
L90607 UCFL307 80 48 19 185 141 100 36 16 20 23 1.9 90607 UC307 L607 FL307 M20 35
L90608 UCFL308 90 52 19 200 158 112 40 17 23 23 2.5 90608 UC308 L608 FL308 M20 40
L90609 UCFL309 100 57 22 230 177 125 44 18 25 25 3.4 90609 UC309 L609 FL309 M22 45
L90610 UCFL310 110 61 22 240 187 140 48 19 28 25 4.4 90610 UC310 L610 FL310 M22 50
L90611 UCFL311 120 66 25 250 198 150 52 20 30 25 5.1 90611 UC311 L611 FL311 M22 55
L90612 UCFL312 130 71 26 270 212 160 56 22 33 31 6.1 90612 UC312 L612 FL312 M27 60
L90613 UCFL313 140 75 30 295 240 175 58 25 33 31 7.8 90613 UC313 L613 FL313 M27 65
L90614 UCFL314 150 78 33 315 250 185 61 28 36 35 9 90614 UC314 L614 FL314 M30 70
L90615 UCFL315 160 82 32 320 260 195 66 30 39 35 10 90615 UC315 L615 FL315 M30 75
L90616 UCFL316 170 86 34 355 285 210 68 32 38 38 13 90616 UC316 L616 FL316 M33 80
L90617 UCFL317 180 96 40 370 300 220 74 32 44 38 15 90617 UC317 L617 FL317 M33 85
L90618 UCFL318 190 96 40 385 315 235 76 36 44 38 18 90618 UC318 L618 FL318 M33 90
L90619 UCFL319 200 103 41 405 330 250 94 40 59 41 22 90619 UC319 L619 FL319 M36 95
L90620 UCFL320 215 108 42 440 360 270 94 40 59 44 27 90620 UC320 L620 FL320 M39 100
L90621 UCFL321 225 112 44 440 360 270 94 40 59 44 27 90621 UC321 L621 FL321 M39 105
L90622 UCFL322 240 117 46 470 390 300 96 42 60 44 33 90622 UC322 L622 FL322 M39 110
L90624 UCFL324 260 126 51 520 430 330 110 48 65 47 48 90624 UC324 L624 FL324 M42 120
L90626 UCFL326 280 135 54 550 460 360 115 50 65 47 58 90626 UC326 L626 FL326 M42 130
L90628 UCFL328 300 145 59 600 500 400 125 60 75 51 81 90628 UC328 L628 FL328 M45 140




       总经理:张奇瑞

   电话:027-85832010

服务热线:027-85832010

    配送电话:027-85830886

   传真:027-85898762

电子邮件:qiruibearing@163.com

       业务QQ:153813594

   邮编:430022

 

给我留言

       鄂ICP备05026394号

   地址:武汉市汉口友谊路99号
     

             

净化网络环境,遵守国家法律。空间服务商-诺凡科技wangzhan8.com技术支持-投诉建议