Welcome

武汉奇瑞轴承销售有限公司
 
公司首页
产品展示
进口轴承专区
联系我们
后台管理

更多链接...
  您当前位置 -> 产品展示  

带座轴承型号
外形尺寸
带座轴承重量 配用轴承代号 配用轴承座代号 螺栓尺寸 配合轴径
D B S D1 D2 J P A A1 A2 A3 N Kg
TY90503 40 27.4 11.5 58 97 53 75 19 4 9 6 12 0.5 90503 TY503 M10 17
TY90504 UCFC204 47 31 12.7 62 100 55.1 78 20.5 5 10 7 12 0.7 90504 UC204 TY504 FC204 M10 20
TY90505 UCFC205 52 34.1 14.3 70 115 63.5 90 21 6 10 7 12 1 90505 UC205 TY505 FC205 M10 25
TY90506 UCFC206 62 38.1 15.9 80 125 70.7 100 23 8 10 8 12 1.3 90506 UC206 TY506 FC206 M10 30
TY90507 UCFC207 72 42.9 17.5 90 135 77.8 110 26 8 11 9 14 1.6 90507 UC207 TY507 FC207 M12 35
TY90508 UCFC208 80 49.2 19 100 145 84.8 120 26 10 11 9 14 2.1 90508 UC208 TY508 FC208 M12 40
TY90509 UCFC209 85 49.2 19 105 160 93.3 132 26 12 10 14 16 2.7 90509 UC209 TY509 FC209 M14 45
TY90510 UCFC210 90 51.6 19 110 165 97.6 138 28 12 10 14 16 3.1 90510 UC210 TY510 FC210 M14 50
TY90511 UCFC211 100 55.6 22.2 125 185 106.1 150 31 12 13 15 19 4.2 90511 UC211 TY511 FC211 M16 55
TY90512 UCFC212 110 65.1 25.4 135 195 113.1 160 36 12 17 15 19 5.3 90512 UC212 TY512 FC212 M16 60
TY90513 UCFC213 120 65.1 25.4 145 205 120.2 170 36 14 16 15 19 6 90513 UC213 TY513 FC213 M16 65
TY90514 UCFC214 125 74.6 30.2 150 215 125.1 177 40 14 17 18 19 7 90514 UC214 TY514 FC214 M16 70
TY90515 UCFC215 130 77.8 33.3 160 220 130.1 184 40 16 18 18 19 7.8 90515 UC215 TY515 FC215 M16 75
TY90516 UCFC216 140 82.6 33.3 170 240 141.4 200 42 16 18 18 23 9.3 90516 UC216 TY516 FC216 M20 80
TY90517 UCFC217 150 85.7 34.1 180 250 147.1 208 45 18 18 20 23 11 90517 UC217 TY517 FC217 M20 85
TY90518 UCFC218 160 96 39.7 190 265 155.5 220 50 18 22 20 23 13 90518 UC218 TY518 FC218 M20 90




       总经理:张奇瑞

   电话:027-85832010

服务热线:027-85832010

    配送电话:027-85830886

   传真:027-85898762

电子邮件:qiruibearing@163.com

       业务QQ:153813594

   邮编:430022

 

给我留言

       鄂ICP备05026394号

   地址:武汉市汉口友谊路99号
     

             

净化网络环境,遵守国家法律。空间服务商-诺凡科技wangzhan8.com技术支持-投诉建议