Welcome

武汉奇瑞轴承销售有限公司
 
公司首页
产品展示
进口轴承专区
联系我们
后台管理

更多链接...
  您当前位置 -> 产品展示  

 CY39000(SASPF200)型 带冲压圆形座顶丝外球面球轴承参数表
带座轴承型号 外形尺寸 带座轴承重量 配用轴
承代号
配用轴承
座代号
螺栓
尺寸
配合
轴径
D B1 S J H A A1 N Kg
CY390203 40 28.6 6.5 63.5 80 15 4 7.1 0.28 390203 CY203 PF203 M6 17
CY390204 47 31 7.5 71.5 90 17 4 9 0.37 390204 CY204 PF204 M8 20
CY390205 52 31 7.5 76 95 17 4 9 0.42 390205 CY205 PF205 M8 25
CY390206 62 35.7 9.0 90.5 112 19 5 11 0.65 390206 CY206 PF206 M10 30
CY390207 72 38.9 9.5 100 122 21 5 11 0.80 390207 CY207 PF207 M10 35
CY390208 80 43.7 11 119 148 21 7 13 1.36 390208 CY208 PF208 M12  
CY390209 85 43.7 11 120.5 149 22 7 13 1.14 390209 CY209 PF209 M12  
CY309210 90 43.7 11 127 156 22 8 13 1.68 390210 CY210 PF210 M12  
CY390211 100 48.4 12 138 167 25 8 13 1.83 390211 PF211 PF211 M12  
CY390212 110 53.1 13.5 148 176 24 8 13 2.54 390212 CY212 PF212 M12  




       总经理:张奇瑞

   电话:027-85832010

服务热线:027-85832010

    配送电话:027-85830886

   传真:027-85898762

电子邮件:qiruibearing@163.com

       业务QQ:153813594

   邮编:430022

 

给我留言

       鄂ICP备05026394号

   地址:武汉市汉口友谊路99号
     

             

净化网络环境,遵守国家法律。空间服务商-诺凡科技wangzhan8.com技术支持-投诉建议