Welcome

武汉奇瑞轴承销售有限公司
 
公司首页
产品展示
进口轴承专区
联系我们
后台管理

更多链接...
  您当前位置 -> 产品展示  

结构特点

  SKA 系列为无轴承支撑的楔块式超越离合器,使用时可根据需要安装轴承以承受 轴向应力与径向应力 , 出厂时已加注润滑脂。

  客户在选用轴承时可与公司洽询配合情况,以达到 SKA 产品的工作条件。
选用内圈、外圈或内外圈键槽,客户可根据需要选取并告知公司。
选用产品时最好与公司接洽,说明用途、使用参数(扭矩、转速、环境等)以便公司选择合适的离合参数,满足您的要求.

主要用途:

  常用于包装机械、印刷机械、食品机械、医疗机械和各种斗式提升机、运输机、纺织机械等机械传动。



型号参数:                     单位:mm
序号 型    号 公称转矩N.m   超越时的极限转速 外环 内环 质量
r/min    kg   
D 键槽 L d 键槽 L1
(h7) (b×t) (h7) (b1×t1)
1 SKA50×24-10 31.5 2500 50 3×1.8 22 10 3×1.4 24 0.24
2 SKA50×24-12 31.5 2500 50 3×1.8 22 12 3×1.4 24 0.24
3 SKA52×24-16 31.5 2250 52 5×1.9 22 16 3×1.4 24 0.27
4 SKA55×24-18 50 2250 55 4×2.5 22 18 4×1.8 24 0.28
5 SKA60×22-19 63 2000 60 6×3.5 22 19 6×2.8 22 0.3
6 SKA60×24-20 63 2000 60 6×3.5 22 20 6×2.8 24 0.33
7 SKA63×26-24 100 1800 63 6×3.5 24 24 6×2.8 24 0.37
8 SKA63×26-25 100 1800 63 6×3.5 24 25 6×2.8 26 0.37
9 SKA63×32-25 140 1800 63 6×3.5 30 25 6×2.8 32 0.48
10 SKA65×26-24 100 1800 65 6×3.5 24 24 6×2.8 26 0.38
11 SKA65×32-24 140 1800 65 6×3.5 30 24 6×2.8 32 0.48
12 SKA70×32-12 150 1500 70 8×4.0 30 12 3×1.4 32 0.67
13 SKA70×24-20 150 1500 70 6×3.5 22 20 6×2.8 24 0.62
14 SKA70×32-25 150 1500 70 8×4.0 32 25 8×3.3 32 0.63
15 SKA70×32-28 180 1500 70 8×4.0 30 28 8×3.3 32 0.6
16 SKA72×27-25 180 1500 72 6×3.5 20 25 8×3.3 27 0.54
L=14
17 SKA75×40-25 180 1500 75 8×4.0 30 25 8×3.3 40 0.79
18 SKA80×32-22 200 1500 80 8×4.0 30 22 6×2.8 32 1.29
19 SKA80×32-25 200 1500 80 8×4.0 32 25 8×3.3 32 0.9
20 SKA80×26-30 200 1500 80 8×4.0 26 30 8×3.3 26 0.73
21 SKA80×30-30 200 1500 80 8×4.0 30 30 8×3.3 16 0.75
22 SKA80×32-30 200 1500 80 8×4.0 30 30 8×3.3 32 0.87
23 SKA80×31-35 200 1500 80 12×4 31 35 10×2.5 31 0.75
24 SKA85×28-30 200 1500 85 5×3.0 20 30 8×3.3 28 0.83
L=14
25 SKA85×30-35 200 1500 85 8×3.0 30 35 8×3.0 17 0.9
26 SKA85×32-35 200 1500 85 8×4.0 30 35 8×3.3 32 0.92
27 SKA90×37-25 200 1500 90 8×4.0 37 25 8×3.3 37 1
28 SKA100×34-22 315 1250 100 10×5 32 22 8×3.3 34 1.1
29 SKA100×34-28 315 1250 100 10×5 32 28 8×4.3 34 1.15
30 SKA100×34-32 315 1250 100 10×5 32 32 10×3.3 34 1.25
31 SKA100×34-32 315 1250 100 10×5 32 35 10×3.3 34 1.34
32 SKA100×34-35 315 1250 100 10×5 32 38 10×3.3 34 1.28
33 SKA100×34-40 315 1250 100 10×5 32 40 10×3.3 34 1.2
L=28




       总经理:张奇瑞

   电话:027-85832010

服务热线:027-85832010

    配送电话:027-85830886

   传真:027-85898762

电子邮件:qiruibearing@163.com

       业务QQ:153813594

   邮编:430022

 

给我留言

       鄂ICP备05026394号

   地址:武汉市汉口友谊路99号
     

             

净化网络环境,遵守国家法律。空间服务商-诺凡科技wangzhan8.com技术支持-投诉建议